< 8 beat Space ホームページ

エビストカード情報

N、私服 カード

ListGrid
順番:
No.名称キャラ
(+グループ)
シリーズタイプレア度Max
ボーカル
Max
パフォーム
Max
ビジュアル
Max
総合値
Max
ライフ
ライブ
スキル
リーダー
効果
フィルタ:X私服XN
33【私服】ひなたひなた (ハニプラ)私服ファインN1432 (1432)1561 (1561)2600 (2600)5593 (5593)3----
34【私服】鈴音鈴音 (ハニプラ)私服キュートN1278 (1278)1619 (1619)2622 (2622)5519 (5519)3----
35【私服】月 (ハニプラ)私服ファインN1503 (1503)1480 (1480)2432 (2432)5415 (5415)3----
36【私服】彩芽彩芽 (ハニプラ)私服クールN1494 (1494)1554 (1554)2566 (2566)5614 (5614)3----
37【私服】杏梨杏梨 (ハニプラ)私服クールN1283 (1283)1560 (1560)2719 (2719)5562 (5562)3----
38【私服】ゆきなゆきな (ハニプラ)私服キュートN1403 (1403)1480 (1480)2641 (2641)5524 (5524)3----
39【私服】ほたるほたる (ハニプラ)私服ファインN1473 (1473)1411 (1411)2490 (2490)5374 (5374)3----
40【私服】メイメイ (ハニプラ)私服キュートN1419 (1419)1481 (1481)2608 (2608)5508 (5508)3----
124【私服】ひなたひなた (ハニプラ)私服ファインN1821 (1821)1821 (1821)2069 (2069)5711 (5711)3----
125【私服】鈴音鈴音 (ハニプラ)私服ファインN1899 (1899)1984 (1984)1818 (1818)5701 (5701)3----
126【私服】月 (ハニプラ)私服キュートN1917 (1917)1837 (1837)1837 (1837)5591 (5591)3----
127【私服】彩芽彩芽 (ハニプラ)私服クールN1793 (1793)1960 (1960)2041 (2041)5794 (5794)3----
128【私服】杏梨杏梨 (ハニプラ)私服クールN1902 (1902)1902 (1902)1945 (1945)5749 (5749)3----
129【私服】ゆきなゆきな (ハニプラ)私服ファインN1967 (1967)1882 (1882)1802 (1802)5651 (5651)3----
130【私服】ほたるほたる (ハニプラ)私服キュートN1789 (1789)2080 (2080)1914 (1914)5783 (5783)3----
131【私服】メイメイ (ハニプラ)私服キュートN1815 (1815)1938 (1938)1938 (1938)5691 (5691)3----
1-16を表示してる (トータル: 16)
毎ページにリザルト数: