< 8 beat Space ホームページ

エビストカード情報

Combo Up++、X'mas カード

ListGrid
順番:
No.名称キャラ
(+グループ)
シリーズタイプレア度Max
ボーカル
Max
パフォーム
Max
ビジュアル
Max
総合値
Max
ライフ
ライブ
スキル
リーダー
効果
フィルタ:XX'masXCombo Up++
228【X'mas】月 (ハニプラ)X'masファインUR5494 (6664)1938 (2658)5425 (6595)12857 (15917)6コンボアップ++ファイン×ボーカルUP++
230【X'mas】ほたるほたる (ハニプラ)X'masファインUR5648 (6788)5577 (6717)1960 (2620)13185 (16125)6コンボアップ++ファイン×ボーカルUP++
237【X'mas】彩芽彩芽 (ハニプラ)X'masクールUR5212 (6332)2102 (2822)5671 (6841)12985 (15995)8コンボアップ++クール-33×ライフ+250
419【X'mas デート】月 (ハニプラ)X'masファインUR4548 (5408)3032 (3692)6227 (7317)13807 (16417)6コンボアップ++ファイン×ビジュアルUP++
552【クリスマス】アルミアルミ (2_wEi)X'masクールUR4141 (4951)6213 (7303)3421 (4131)13775 (16385)6コンボアップ++クール×パフォームUP++
800【HAPPY X'MAS】ミントミント (2_wEi)X'masキュートUR4002 (4022)4156 (4176)6262 (6292)14420 (14490)6コンボアップ++キュート×ビジュアルUP++
1-6を表示してる (トータル: 6)
毎ページにリザルト数: