カード一覧
No. | 名称 | キャラ (+グループ) | シリーズ | タイプ | レア度 | Max ボーカル | Max パフォーム | Max ビジュアル | Max 総合値 | Max ライフ | ライブ スキル | リーダー 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィルタ: | N | |||||||||||
9 | 【制服】ひなた | ひなた (ハニプラ) | 制服 | キュート | N | 1755 (1755) | 1896 (1896) | 1731 (1731) | 5382 (5382) | 5 | -- | -- |
10 | 【制服】鈴音 | 鈴音 (ハニプラ) | 制服 | クール | N | 1768 (1768) | 1753 (1753) | 1842 (1842) | 5363 (5363) | 5 | -- | -- |
11 | 【制服】月 | 月 (ハニプラ) | 制服 | ファイン | N | 1725 (1725) | 1833 (1833) | 1721 (1721) | 5279 (5279) | 5 | -- | -- |
12 | 【制服】彩芽 | 彩芽 (ハニプラ) | 制服 | クール | N | 1626 (1626) | 1834 (1834) | 1766 (1766) | 5226 (5226) | 5 | -- | -- |
13 | 【制服】杏梨 | 杏梨 (ハニプラ) | 制服 | キュート | N | 1714 (1714) | 1762 (1762) | 1880 (1880) | 5356 (5356) | 5 | -- | -- |
14 | 【制服】ゆきな | ゆきな (ハニプラ) | 制服 | ファイン | N | 1793 (1793) | 1840 (1840) | 1623 (1623) | 5256 (5256) | 5 | -- | -- |
15 | 【制服】ほたる | ほたる (ハニプラ) | 制服 | クール | N | 1634 (1634) | 1835 (1835) | 1844 (1844) | 5313 (5313) | 5 | -- | -- |
16 | 【制服】メイ | メイ (ハニプラ) | 制服 | キュート | N | 1744 (1744) | 1744 (1744) | 1744 (1744) | 5232 (5232) | 5 | -- | -- |
17 | 【体操服】ひなた | ひなた (ハニプラ) | 体操服 | キュート | N | 1294 (1294) | 2513 (2513) | 1569 (1569) | 5376 (5376) | 4 | -- | -- |
18 | 【体操服】鈴音 | 鈴音 (ハニプラ) | 体操服 | キュート | N | 1312 (1312) | 2462 (2462) | 1565 (1565) | 5339 (5339) | 4 | -- | -- |
19 | 【体操服】月 | 月 (ハニプラ) | 体操服 | キュート | N | 1288 (1288) | 2586 (2586) | 1564 (1564) | 5438 (5438) | 4 | -- | -- |
20 | 【体操服】彩芽 | 彩芽 (ハニプラ) | 体操服 | ファイン | N | 1494 (1494) | 2500 (2500) | 1275 (1275) | 5269 (5269) | 4 | -- | -- |
21 | 【体操服】杏梨 | 杏梨 (ハニプラ) | 体操服 | ファイン | N | 1495 (1495) | 2501 (2501) | 1327 (1327) | 5323 (5323) | 4 | -- | -- |
22 | 【体操服】ゆきな | ゆきな (ハニプラ) | 体操服 | クール | N | 1399 (1399) | 2477 (2477) | 1561 (1561) | 5437 (5437) | 4 | -- | -- |
23 | 【体操服】ほたる | ほたる (ハニプラ) | 体操服 | クール | N | 1341 (1341) | 2453 (2453) | 1548 (1548) | 5342 (5342) | 4 | -- | -- |
24 | 【体操服】メイ | メイ (ハニプラ) | 体操服 | クール | N | 1296 (1296) | 2479 (2479) | 1548 (1548) | 5323 (5323) | 4 | -- | -- |
25 | 【発声練習中】ひなた | ひなた (ハニプラ) | 練習中 | キュート | N | 2608 (2608) | 1499 (1499) | 1261 (1261) | 5368 (5368) | 4 | -- | -- |
26 | 【作曲中】鈴音 | 鈴音 (ハニプラ) | 練習中 | クール | N | 2587 (2587) | 1294 (1294) | 1497 (1497) | 5378 (5378) | 4 | -- | -- |
27 | 【バレエ練習中】月 | 月 (ハニプラ) | 練習中 | ファイン | N | 2429 (2429) | 1646 (1646) | 1283 (1283) | 5358 (5358) | 4 | -- | -- |
28 | 【アイドル勉強中】彩芽 | 彩芽 (ハニプラ) | 練習中 | クール | N | 2491 (2491) | 1331 (1331) | 1625 (1625) | 5447 (5447) | 4 | -- | -- |
29 | 【衣装デザイン中】杏梨 | 杏梨 (ハニプラ) | 練習中 | キュート | N | 2455 (2455) | 1291 (1291) | 1711 (1711) | 5457 (5457) | 4 | -- | -- |
30 | 【演技指導中】ゆきな | ゆきな (ハニプラ) | 練習中 | ファイン | N | 2340 (2340) | 1763 (1763) | 1260 (1260) | 5363 (5363) | 4 | -- | -- |
31 | 【楽曲編集中】ほたる | ほたる (ハニプラ) | 練習中 | クール | N | 2518 (2518) | 1486 (1486) | 1214 (1214) | 5218 (5218) | 4 | -- | -- |
32 | 【バランス取り中】メイ | メイ (ハニプラ) | 練習中 | ファイン | N | 2367 (2367) | 1166 (1166) | 1747 (1747) | 5280 (5280) | 4 | -- | -- |
33 | 【私服】ひなた | ひなた (ハニプラ) | 私服 | ファイン | N | 1432 (1432) | 1561 (1561) | 2600 (2600) | 5593 (5593) | 3 | -- | -- |
34 | 【私服】鈴音 | 鈴音 (ハニプラ) | 私服 | キュート | N | 1278 (1278) | 1619 (1619) | 2622 (2622) | 5519 (5519) | 3 | -- | -- |
35 | 【私服】月 | 月 (ハニプラ) | 私服 | ファイン | N | 1503 (1503) | 1480 (1480) | 2432 (2432) | 5415 (5415) | 3 | -- | -- |
36 | 【私服】彩芽 | 彩芽 (ハニプラ) | 私服 | クール | N | 1494 (1494) | 1554 (1554) | 2566 (2566) | 5614 (5614) | 3 | -- | -- |
37 | 【私服】杏梨 | 杏梨 (ハニプラ) | 私服 | クール | N | 1283 (1283) | 1560 (1560) | 2719 (2719) | 5562 (5562) | 3 | -- | -- |
38 | 【私服】ゆきな | ゆきな (ハニプラ) | 私服 | キュート | N | 1403 (1403) | 1480 (1480) | 2641 (2641) | 5524 (5524) | 3 | -- | -- |
1-30を表示してる (トータル: 40)