カード一覧
No. | 名称 | キャラ (+グループ) | シリーズ | タイプ | レア度 | Max ボーカル | Max パフォーム | Max ビジュアル | Max 総合値 | Max ライフ | ライブ スキル | リーダー 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィルタ: | スコアアップ++ | |||||||||||
105 | 【水着】ひなた | ひなた (ハニプラ) | 水着 | キュート | UR | 3739 (4779) | 2982 (3922) | 5773 (7063) | 12494 (15764) | 6 | スコアアップ++ | キュート×ビジュアルUP++ |
108 | 【水着】彩芽 | 彩芽 (ハニプラ) | 水着 | ファイン | UR | 3148 (4108) | 5704 (6994) | 3548 (4558) | 12400 (15660) | 6 | スコアアップ++ | ファイン×パフォームUP++ |
110 | 【水着】ゆきな | ゆきな (ハニプラ) | 水着 | キュート | UR | 2995 (3965) | 5785 (7105) | 3577 (4617) | 12357 (15687) | 6 | スコアアップ++ | キュート×パフォームUP++ |
113 | 【和服】ひなた | ひなた (ハニプラ) | 和服 | ファイン | UR | 4162 (5282) | 4108 (5228) | 3994 (5084) | 12264 (15594) | 6 | スコアアップ++ | ファイン×オールUP++ |
114 | 【和服】鈴音 | 鈴音 (ハニプラ) | 和服 | キュート | UR | 5765 (7085) | 3009 (3979) | 3571 (4611) | 12345 (15675) | 6 | スコアアップ++ | キュート×ボーカルUP++ |
117 | 【和服】杏梨 | 杏梨 (ハニプラ) | 和服 | クール | UR | 3908 (4968) | 4123 (5213) | 4316 (5426) | 12347 (15607) | 6 | スコアアップ++ | クール×ライフUP++ |
119 | 【和服】ほたる | ほたる (ハニプラ) | 和服 | キュート | UR | 3756 (4796) | 2828 (3738) | 5902 (7212) | 12486 (15746) | 6 | スコアアップ++ | キュート×ビジュアルUP++ |
123 | 【ウェディング】メイ | メイ (ハニプラ) | ウェディング | クール | UR | 6186 (7496) | 3373 (4333) | 3130 (4060) | 12689 (15889) | 6 | スコアアップ++ | クール×ボーカルUP++ |
136 | 【人魚】彩芽 | 彩芽 (ハニプラ) | 人魚 | クール | UR | 3773 (4813) | 3000 (3940) | 5773 (7063) | 12546 (15816) | 7 | スコアアップ++ | クール×ビジュアルUP++ |
138 | 【Shiny】メイ | メイ (ハニプラ) | イベント/お負け | キュート | SR | 3452 (3932) | 2841 (3241) | 3083 (3513) | 9376 (10686) | 5 | スコアアップ++ | キュート×オールUP+ |
149 | 【パイレーツ】ゆきな | ゆきな (ハニプラ) | 海賊 | クール | UR | 3961 (4961) | 5907 (7157) | 2952 (3832) | 12820 (15950) | 6 | スコアアップ++ | クール×パフォームUP++ |
154 | 【夏休み】彩芽 | 彩芽 (ハニプラ) | 夏休み | ファイン | UR | 6127 (7377) | 2590 (3390) | 4323 (5343) | 13040 (16110) | 6 | スコアアップ++ | ファイン×ボーカルUP++ |
159 | 【リラックス】月 | 月 (ハニプラ) | イベント/お負け | クール | SR | 5088 (5838) | 3392 (3892) | 2781 (3181) | 11261 (12911) | 7 | スコアアップ++ | クール×ボーカルUP+ |
160 | 【リラックス】彩芽 | 彩芽 (ハニプラ) | イベント/お負け | クール | SR | 2795 (3195) | 5114 (5864) | 3409 (3909) | 11318 (12968) | 7 | スコアアップ++ | クール×パフォームUP+ |
161 | 【リラックス】杏梨 | 杏梨 (ハニプラ) | イベント/お負け | クール | SR | 3313 (3813) | 2716 (3116) | 4902 (5632) | 10931 (12561) | 7 | スコアアップ++ | クール×ビジュアルUP+ |
171 | 【ステージ】ひなた | ひなた (ハニプラ) | ステージ | キュート | UR | 3369 (4299) | 5793 (7023) | 3760 (4740) | 12922 (16062) | 6 | スコアアップ++ | キュート×パフォームUP++ |
178 | 【Count】メイ | メイ (ハニプラ) | イベント/お負け | ファイン | SR | 3253 (3703) | 4949 (5649) | 2610 (2990) | 10812 (12342) | 6 | スコアアップ++ | ファイン×パフォームUP+ |
183 | 【GiveMeLove】月 | 月 (ハニプラ) | イベント/お負け | クール | SR | 3191 (3641) | 4956 (5656) | 2850 (3250) | 10997 (12547) | 6 | スコアアップ++ | クール×パフォームUP+ |
185 | 【GiveMeLove】杏梨 | 杏梨 (ハニプラ) | イベント/お負け | クール | SR | 4787 (5467) | 2858 (3258) | 2922 (3322) | 10567 (12047) | 7 | スコアアップ++ | クール×ボーカルUP+ |
188 | 【Halloween】メイ | メイ (ハニプラ) | イベント/お負け | クール | SR | 2824 (3224) | 3159 (3609) | 4908 (5608) | 10891 (12441) | 6 | スコアアップ++ | クール×ビジュアルUP+ |
198 | 【オーバー】鈴音 | 鈴音 (ハニプラ) | イベント/お負け | キュート | SR | 4469 (5099) | 3003 (3433) | 2491 (2841) | 9963 (11373) | 6 | スコアアップ++ | キュート×ボーカルUP+ |
214 | 【湯けむり】鈴音 | 鈴音 (ハニプラ) | 湯けむり | キュート | UR | 3063 (3783) | 6202 (7322) | 4506 (5406) | 13771 (16511) | 6 | スコアアップ++ | キュート×パフォームUP++ |
224 | 【INNOCENT】杏梨 | 杏梨 (ハニプラ) | イベント/お負け | クール | SR | 2260 (2590) | 3972 (4552) | 5068 (5798) | 11300 (12940) | 5 | スコアアップ++ | クール×ビジュアルUP+ |
238 | 【X'mas】杏梨 | 杏梨 (ハニプラ) | X'mas | ファイン | UR | 2122 (2812) | 5263 (6353) | 5817 (6977) | 13202 (16142) | 6 | スコアアップ++ | ファイン×ビジュアルUP++ |
246 | 【GoLive!!】ほたる | ほたる (ハニプラ) | イベント/お負け | ファイン | SR | 1790 (2040) | 4777 (5457) | 4047 (4627) | 10614 (12124) | 5 | スコアアップ++ | ファイン×パフォームUP+ |
251 | 【Still】彩芽 | 彩芽 (ハニプラ) | イベント/お負け | クール | SR | 2905 (3335) | 4820 (5520) | 2970 (3400) | 10695 (12255) | 5 | スコアアップ++ | クール×パフォームUP+ |
252 | 【Still】杏梨 | 杏梨 (ハニプラ) | イベント/お負け | クール | SR | 2971 (3401) | 4821 (5521) | 2907 (3337) | 10699 (12259) | 5 | スコアアップ++ | クール×パフォームUP+ |
256 | 【お正月】杏梨 | 杏梨 (ハニプラ) | 新年 | キュート | UR | 3032 (3722) | 4548 (5438) | 6137 (7227) | 13717 (16387) | 7 | スコアアップ++ | キュート×ビジュアルUP++ |
257 | 【Error】ひなた | ひなた (ハニプラ) | イベント/お負け | クール | SR | 2709 (3109) | 4821 (5521) | 3237 (3717) | 10767 (12347) | 6 | スコアアップ++ | クール×パフォームUP+ |
259 | 【Error】彩芽 | 彩芽 (ハニプラ) | イベント/お負け | クール | SR | 3606 (4136) | 3741 (4291) | 3606 (4136) | 10953 (12563) | 5 | スコアアップ++ | クール×オールUP+ |
1-30を表示してる (トータル: 117)