< 8 beat Space ホームページ

エビストカード情報

スコアアップ++(1008) カード

ListGrid
順番:
No.名称キャラ
(+グループ)
シリーズタイプレア度Max
ボーカル
Max
パフォーム
Max
ビジュアル
Max
総合値
Max
ライフ
ライブ
スキル
リーダー
効果
フィルタ:Xスコアアップ++(1008)
105【水着】ひなたひなた (ハニプラ)水着キュートUR3739 (4779)2982 (3922)5773 (7063)12494 (15764)6スコアアップ++キュート×ビジュアルUP++
119【和服】ほたるほたる (ハニプラ)和服キュートUR3756 (4796)2828 (3738)5902 (7212)12486 (15746)6スコアアップ++キュート×ビジュアルUP++
123【ウェディング】メイメイ (ハニプラ)ウェディングクールUR6186 (7496)3373 (4333)3130 (4060)12689 (15889)6スコアアップ++クール×ボーカルUP++
138【Shiny】メイメイ (ハニプラ)イベント/お負けキュートSR3452 (3932)2841 (3241)3083 (3513)9376 (10686)5スコアアップ++キュート×オールUP+
154【夏休み】彩芽彩芽 (ハニプラ)夏休みファインUR6127 (7377)2590 (3390)4323 (5343)13040 (16110)6スコアアップ++ファイン×ボーカルUP++
159【リラックス】月 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR5088 (5838)3392 (3892)2781 (3181)11261 (12911)7スコアアップ++クール×ボーカルUP+
171【ステージ】ひなたひなた (ハニプラ)ステージキュートUR3369 (4299)5793 (7023)3760 (4740)12922 (16062)6スコアアップ++キュート×パフォームUP++
183【GiveMeLove】月 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3191 (3641)4956 (5656)2850 (3250)10997 (12547)6スコアアップ++クール×パフォームUP+
269【バレンタイン】ひなたひなた (ハニプラ)バレンタインキュートUR4573 (5343)4330 (5080)5474 (6374)14377 (16797)6スコアアップ++キュート×オールUP++
291【おとぎ話】メイメイ (ハニプラ)おとぎ話クールUR1357 (1857)6154 (7274)6154 (7274)13665 (16405)6スコアアップ++クール×パフォームUP++
292【U・RA・RA】彩芽彩芽 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3642 (4172)3577 (4107)3577 (4107)10796 (12386)5スコアアップ++クール×オールUP+
352【人魚】鈴音鈴音 (ハニプラ)人魚クールUR3592 (4392)3751 (4571)6016 (7136)13359 (16099)7スコアアップ++クール×ビジュアルUP++
377【Remember】ゆきなゆきな (ハニプラ)イベント/お負けキュートSR3556 (4086)3424 (3924)3753 (4303)10733 (12313)5スコアアップ++キュート×オールUP+
427【☆おとめ☆】彩芽彩芽 (ハニプラ)イベント/お負けファインSR2175 (2505)4877 (5607)3754 (4304)10806 (12416)5スコアアップ++ファイン×パフォームUP+
463【白衣】杏梨杏梨 (ハニプラ)白衣ファインUR4570 (5400)4894 (5774)4496 (5326)13960 (16500)6スコアアップ++ファイン×オールUP++
474【ナイトメア】ミントミント (2_wEi)ナイトメアクールUR4540 (5400)4702 (5592)4540 (5400)13782 (16392)6スコアアップ++クール×オールUP++
504【夏のレジャー】アルミアルミ (2_wEi)レジャーキュートUR4547 (5407)4709 (5599)4547 (5407)13803 (16413)6スコアアップ++キュート×オールUP++
521【TRICK or BLOOD】ひなたひなた (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3681 (4231)3747 (4297)3681 (4231)11109 (12759)4スコアアップ++クール×オールUP+
528【TRICK or BLOOD】メイメイ (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3685 (4235)3751 (4301)3685 (4235)11121 (12771)4スコアアップ++クール×オールUP+
553【クリスマス】ミントミント (2_wEi)X'masクールUR4137 (4947)6206 (7296)3418 (4128)13761 (16371)6スコアアップ++クール×パフォームUP++
739【浴衣】アルミアルミ (2_wEi)浴衣クールUR4524 (5364)4782 (5662)4575 (5425)13881 (16451)6スコアアップ++クール×パフォームUP++
794【ホラー】ミントミント (2_wEi)ナイトメアクールUR4321 (4341)5476 (5506)4321 (4341)14118 (14188)6スコアアップ++クール×オールUP++
1-22を表示してる (トータル: 22)
毎ページにリザルト数: