カード一覧
No. | 名称 | キャラ (+グループ) | シリーズ | タイプ | レア度 | Max ボーカル | Max パフォーム | Max ビジュアル | Max 総合値 | Max ライフ | ライブ スキル | リーダー 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィルタ: | ライフ回復+(4005) | |||||||||||
140 | 【MARINE】彩芽 | 彩芽 (ハニプラ) | 海兵 | キュート | SR | 3777 (4307) | 3246 (3696) | 3444 (3924) | 10467 (11927) | 5 | ライフ回復+ | キュート×オールUP+ |
153 | 【夏休み】ゆきな | ゆきな (ハニプラ) | 夏休み | ファイン | SR | 2161 (2461) | 3538 (4038) | 4652 (5302) | 10351 (11801) | 6 | ライフ回復+ | ファイン×ライフUP+ |
195 | 【ハロウィン】月 | 月 (ハニプラ) | ハロウィン | ファイン | SR | 3706 (4236) | 3043 (3473) | 3840 (4390) | 10589 (12099) | 6 | ライフ回復+ | ファイン×オールUP+ |
207 | 【リス】ゆきな | ゆきな (ハニプラ) | 動物 | ファイン | SR | 4733 (5433) | 2427 (2777) | 3068 (3518) | 10228 (11728) | 5 | ライフ回復+ | ファイン×ボーカルUP+ |
216 | 【湯けむり】杏梨 | 杏梨 (ハニプラ) | 湯けむり | キュート | SR | 2435 (2785) | 3354 (3834) | 4738 (5418) | 10527 (12037) | 7 | ライフ回復+ | キュート×ビジュアルUP+ |
231 | 【クリスマス】彩芽 | 彩芽 (ハニプラ) | イベント/お負け | クール | SR | 4827 (5527) | 3172 (3622) | 2643 (3023) | 10642 (12172) | 5 | ライフ回復+ | クール×ボーカルUP+ |
304 | 【みずがめ座】彩芽 | 彩芽 (ハニプラ) | 星座 | クール | SR | 4696 (5396) | 3345 (3845) | 2380 (2730) | 10421 (11971) | 5 | ライフ回復+ | クール×ボーカルUP+ |
307 | 【みずがめ座】ほたる | ほたる (ハニプラ) | 星座 | クール | SR | 2570 (2950) | 4696 (5396) | 3086 (3536) | 10352 (11882) | 5 | ライフ回復+ | クール×パフォームUP+ |
314 | 【制服】月 | 月 (ハニプラ) | 制服 | キュート | SR | 2403 (2753) | 3676 (4226) | 4942 (5672) | 11021 (12651) | 5 | ライフ回復+ | キュート×ビジュアルUP+ |
319 | 【制服】メイ | メイ (ハニプラ) | 制服 | クール | SR | 3071 (3521) | 3857 (4437) | 3725 (4275) | 10653 (12233) | 5 | ライフ回復+ | クール×オールUP+ |
366 | 【パジャマ】彩芽 | 彩芽 (ハニプラ) | パジャマ | クール | SR | 3384 (3884) | 3850 (4430) | 3716 (4266) | 10950 (12580) | 5 | ライフ回復+ | クール×オールUP+ |
1-11を表示してる (トータル: 11)