【人魚】彩芽 (#136)
イメージ
情報
| 名称: | 【人魚】彩芽 |
|---|---|
| キャラ: | 彩芽 (8/pLanet!!) |
| シリーズ: | 人魚 |
| タイプ: | クール |
| レア度: | UR |
ステータス
Lv1ステータス
Lv 1/70
ライフ 5
パフォーム 1162
ボーカル 1453
ビジュアル 2228
総合値 4843
親密度 0/300
Maxステータス
Lv 90/90
ライフ 7
パフォーム 3000
ボーカル 3773
ビジュアル 5773
総合値 12546
親密度 900/900
上限突破後ステータス
Lv 100/100
ライフ 7
パフォーム 3940 (+940)
ボーカル 4813 (+1040)
ビジュアル 7063 (+1290)
総合値 15816 (+3270)
親密度 900/900
ライブスキル
スコアアップ++ (1011)
| Lv 1: | 20秒ごとに33%の確率で、7.9秒間PERFECT, GREATのスコアが+18%アップする |
|---|---|
| Lv 2: | 20秒ごとに36%の確率で、8.1秒間PERFECT, GREATのスコアが+18%アップする |
| Lv 3: | 20秒ごとに38%の確率で、8.3秒間PERFECT, GREATのスコアが+18%アップする |
| Lv 4: | 20秒ごとに40%の確率で、8.5秒間PERFECT, GREATのスコアが+18%アップする |
| Lv 5: | 20秒ごとに42%の確率で、8.7秒間PERFECT, GREATのスコアが+18%アップする |
| Lv 6: | 20秒ごとに44%の確率で、8.9秒間PERFECT, GREATのスコアが+18%アップする |
| Lv 7: | 20秒ごとに46%の確率で、9.1秒間PERFECT, GREATのスコアが+18%アップする |
| Lv 8: | 20秒ごとに48%の確率で、9.3秒間PERFECT, GREATのスコアが+18%アップする |
| Lv 9: | 20秒ごとに50%の確率で、9.5秒間PERFECT, GREATのスコアが+18%アップする |
| Lv 10: | 20秒ごとに52%の確率で、9.7秒間PERFECT, GREATのスコアが+18%アップする |
リーダー効果
クール×ビジュアルUP++
クールメンバーのビジュアルが+120%UP
追加イメージ
| アイコン | |||
|---|---|---|---|
| 背景透過 | |||
| エフェクト | ![]() | ![]() | ![]() |
| プロフィール/ ガチャ背景 |




