【三日月どりーむ】鈴音 (#344)
イメージ
情報
| 名称: | 【三日月どりーむ】鈴音 |
|---|---|
| キャラ: | 鈴音 (8/pLanet!!) |
| シリーズ: | イベント/お負け |
| タイプ: | クール |
| レア度: | SR |
ステータス
Lv1ステータス
Lv 1/50
ライフ 3
パフォーム 1440
ボーカル 1440
ビジュアル 1620
総合値 4500
親密度 0/150
Maxステータス
Lv 70/70
ライフ 5
パフォーム 3513
ボーカル 3513
ビジュアル 3909
総合値 10935
親密度 450/450
上限突破後ステータス
Lv 80/80
ライフ 5
パフォーム 4043 (+530)
ボーカル 4043 (+530)
ビジュアル 4489 (+580)
総合値 12575 (+1640)
親密度 450/450
ライブスキル
スコアアップ++ (1011)
| Lv 1: | 20秒ごとに33%の確率で、7.9秒間PERFECT, GREATのスコアが+18%アップする |
|---|---|
| Lv 2: | 20秒ごとに36%の確率で、8.1秒間PERFECT, GREATのスコアが+18%アップする |
| Lv 3: | 20秒ごとに38%の確率で、8.3秒間PERFECT, GREATのスコアが+18%アップする |
| Lv 4: | 20秒ごとに40%の確率で、8.5秒間PERFECT, GREATのスコアが+18%アップする |
| Lv 5: | 20秒ごとに42%の確率で、8.7秒間PERFECT, GREATのスコアが+18%アップする |
| Lv 6: | 20秒ごとに44%の確率で、8.9秒間PERFECT, GREATのスコアが+18%アップする |
| Lv 7: | 20秒ごとに46%の確率で、9.1秒間PERFECT, GREATのスコアが+18%アップする |
| Lv 8: | 20秒ごとに48%の確率で、9.3秒間PERFECT, GREATのスコアが+18%アップする |
| Lv 9: | 20秒ごとに50%の確率で、9.5秒間PERFECT, GREATのスコアが+18%アップする |
| Lv 10: | 20秒ごとに52%の確率で、9.7秒間PERFECT, GREATのスコアが+18%アップする |
リーダー効果
クール×オールUP+
クールメンバーの総合値が+35%UP
追加イメージ
| アイコン | |||
|---|---|---|---|
| 背景透過 | |||
| エフェクト | ![]() | ![]() | ![]() |
| プロフィール/ ガチャ背景 |




