< 8 beat Space ホームページ

エビストカード情報

イベント/お負け カード

ListGrid
順番:
No.名称キャラ
(+グループ)
シリーズタイプレア度Max
ボーカル
Max
パフォーム
Max
ビジュアル
Max
総合値
Max
ライフ
ライブ
スキル
リーダー
効果
フィルタ:Xイベント/お負け
132【あの日の約束】ゆきなゆきな (ハニプラ)イベント/お負けファインSR2549 (2899)2363 (2693)4423 (5053)9335 (10645)5ライフ回復++ファイン×ビジュアルUP+
138【Shiny】メイメイ (ハニプラ)イベント/お負けキュートSR3452 (3932)2841 (3241)3083 (3513)9376 (10686)5スコアアップ++キュート×オールUP+
143【それゆけ!】ひなたひなた (ハニプラ)イベント/お負けキュートSR2294 (2624)4336 (4936)2850 (3250)9480 (10810)6判定強化+キュート×パフォームUP+
144【それゆけ!】彩芽彩芽 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR2509 (2859)4821 (5501)3101 (3531)10431 (11891)5判定強化+クール×パフォームUP+
145【それゆけ!】ゆきなゆきな (ハニプラ)イベント/お負けファインSR2836 (3236)4314 (4914)2282 (2612)9432 (10762)6判定強化+ファイン×パフォームUP+
156【パジャマ】月 (ハニプラ)イベント/お負けクールR4310 (5180)2857 (3427)2389 (2869)9556 (11476)6スコアアップ+クール×ボーカルUP
157【パジャマ】彩芽彩芽 (ハニプラ)イベント/お負けクールR2404 (2884)4336 (5206)2874 (3444)9614 (11534)6スコアアップ+クール×パフォームUP
158【パジャマ】杏梨杏梨 (ハニプラ)イベント/お負けクールR2864 (3434)2396 (2876)4322 (5192)9582 (11502)6スコアアップ+クール×ビジュアルUP
159【リラックス】月 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR5088 (5838)3392 (3892)2781 (3181)11261 (12911)7スコアアップ++クール×ボーカルUP+
160【リラックス】彩芽彩芽 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR2795 (3195)5114 (5864)3409 (3909)11318 (12968)7スコアアップ++クール×パフォームUP+
161【リラックス】杏梨杏梨 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3313 (3813)2716 (3116)4902 (5632)10931 (12561)7スコアアップ++クール×ビジュアルUP+
162【ラブサマ】メイメイ (ハニプラ)イベント/お負けクールR3158 (3788)3336 (3996)3045 (3645)9539 (11429)5コンボアップ+クール×オールUP
163【ラブサマ】メイメイ (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3746 (4296)3950 (4530)3610 (4140)11306 (12966)6コンボアップ++クール×オールUP+
168【トキメキ】ひなたひなた (ハニプラ)イベント/お負けキュートSR3797 (4347)2373 (2723)4804 (5504)10974 (12574)6コンボアップ++キュート×ビジュアルUP+
169【トキメキ】ほたるほたる (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3141 (3591)3544 (4074)4279 (4909)10964 (12574)7コンボアップ++ファイン×オールUP+
170【トキメキ】メイメイ (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3262 (3742)4460 (5110)3128 (3578)10850 (12430)7判定強化++クール×ライフUP+
175【Count】彩芽彩芽 (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3237 (3687)3765 (4295)3434 (3914)10436 (11896)6判定強化++ファイン×オールUP+
176【Count】杏梨杏梨 (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3231 (3681)3625 (4125)3561 (4061)10417 (11867)6コンボアップ++ファイン×オールUP+
177【Count】ほたるほたる (ハニプラ)イベント/お負けファインSR2704 (3084)4936 (5636)3244 (3694)10884 (12414)6スコアプラス++ファイン×パフォームUP+
178【Count】メイメイ (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3253 (3703)4949 (5649)2610 (2990)10812 (12342)6スコアアップ++ファイン×パフォームUP+
183【GiveMeLove】月 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3191 (3641)4956 (5656)2850 (3250)10997 (12547)6スコアアップ++クール×パフォームUP+
184【GiveMeLove】彩芽彩芽 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3535 (4035)3399 (3879)4079 (4659)11013 (12573)6判定強化++クール×オールUP+
185【GiveMeLove】杏梨杏梨 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR4787 (5467)2858 (3258)2922 (3322)10567 (12047)7スコアアップ++クール×ボーカルUP+
186【Halloween】メイメイ (ハニプラ)イベント/お負けクールR2380 (2830)2668 (3178)4121 (4901)9169 (10909)5コンボ継続+クール×ビジュアルUP
187【Halloween】ひなたひなた (ハニプラ)イベント/お負けファインR3308 (3938)3308 (3938)2835 (3375)9451 (11251)5ライフ回復+ファイン×オールUP
188【Halloween】メイメイ (ハニプラ)イベント/お負けクールSR2824 (3224)3159 (3609)4908 (5608)10891 (12441)6スコアアップ++クール×ビジュアルUP+
189【Halloween】ひなたひなた (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3897 (4447)3897 (4447)3350 (3830)11144 (12724)6スコアプラス++ファイン×オールUP+
198【オーバー】鈴音鈴音 (ハニプラ)イベント/お負けキュートSR4469 (5099)3003 (3433)2491 (2841)9963 (11373)6スコアアップ++キュート×ボーカルUP+
199【オーバー】彩芽彩芽 (ハニプラ)イベント/お負けキュートSR3745 (4275)3404 (3884)3731 (4281)10880 (12440)6コンボアップ++キュート×オールUP+
200【オーバー】ほたるほたる (ハニプラ)イベント/お負けキュートSR2631 (3011)4736 (5416)3158 (3608)10525 (12035)6ライフガード++キュート×パフォームUP+
1-30を表示してる (トータル: 295)
毎ページにリザルト数: