【人魚】月 (#353)
イメージ
情報
名称: | 【人魚】月 |
---|---|
キャラ: | 月 (8/pLanet!!) |
シリーズ: | 人魚 |
タイプ: | クール |
レア度: | UR |
ステータス
Lv1ステータス
Lv 1/70
ライフ 5
パフォーム 1470
ボーカル 1225
ビジュアル 2205
総合値 4900
親密度 0/300
Maxステータス
Lv 90/90
ライフ 7
パフォーム 3976
ボーカル 3358
ビジュアル 6009
総合値 13343
親密度 900/900
上限突破後ステータス
Lv 100/100
ライフ 7
パフォーム 4826 (+850)
ボーカル 4128 (+770)
ビジュアル 7129 (+1120)
総合値 16083 (+2740)
親密度 900/900
ライブスキル
スコアプラス++ (7005)
Lv 1: | リズムアイコン72個ごとに33%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
---|---|
Lv 2: | リズムアイコン71個ごとに36%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
Lv 3: | リズムアイコン70個ごとに38%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
Lv 4: | リズムアイコン69個ごとに40%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
Lv 5: | リズムアイコン68個ごとに42%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
Lv 6: | リズムアイコン66個ごとに44%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
Lv 7: | リズムアイコン64個ごとに46%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
Lv 8: | リズムアイコン62個ごとに48%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
Lv 9: | リズムアイコン60個ごとに50%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
Lv 10: | リズムアイコン58個ごとに52%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
リーダー効果
クール×ビジュアルUP++
クールメンバーのビジュアルが+120%UP
追加イメージ
アイコン | |||
---|---|---|---|
背景透過 | |||
エフェクト | |||
プロフィール/ ガチャ背景 |