【SUMMER BEAT】メイ (#506)
イメージ
情報
名称: | 【SUMMER BEAT】メイ |
---|---|
キャラ: | メイ (8/pLanet!!) |
シリーズ: | イベント/お負け |
タイプ: | ファイン |
レア度: | R |
ステータス
Lv1ステータス
Lv 1/40
ライフ 3
パフォーム 1540
ボーカル 1320
ビジュアル 1540
総合値 4400
親密度 0/90
Maxステータス
Lv 50/50
ライフ 5
パフォーム 3285
ボーカル 2823
ビジュアル 3285
総合値 9393
親密度 270/270
上限突破後ステータス
Lv 60/60
ライフ 5
パフォーム 3945 (+660)
ボーカル 3393 (+570)
ビジュアル 3945 (+660)
総合値 11283 (+1890)
親密度 270/270
ライブスキル
コンボアップ+ (2013)
Lv 1: | リズムアイコン39個ごとに29%の確率で、3.5秒間COMBOボーナスが+18%アップする |
---|---|
Lv 2: | リズムアイコン39個ごとに32%の確率で、3.6秒間COMBOボーナスが+18%アップする |
Lv 3: | リズムアイコン38個ごとに34%の確率で、3.7秒間COMBOボーナスが+18%アップする |
Lv 4: | リズムアイコン38個ごとに36%の確率で、3.8秒間COMBOボーナスが+18%アップする |
Lv 5: | リズムアイコン37個ごとに38%の確率で、3.9秒間COMBOボーナスが+18%アップする |
Lv 6: | リズムアイコン37個ごとに40%の確率で、4秒間COMBOボーナスが+18%アップする |
Lv 7: | リズムアイコン36個ごとに42%の確率で、4.1秒間COMBOボーナスが+18%アップする |
Lv 8: | リズムアイコン36個ごとに44%の確率で、4.2秒間COMBOボーナスが+18%アップする |
Lv 9: | リズムアイコン35個ごとに46%の確率で、4.3秒間COMBOボーナスが+18%アップする |
Lv 10: | リズムアイコン35個ごとに48%の確率で、4.4秒間COMBOボーナスが+18%アップする |
リーダー効果
ファイン×オールUP
ファインメンバーの総合値が+25%UP
追加イメージ
アイコン | |||
---|---|---|---|
背景透過 | |||
エフェクト | |||
プロフィール/ ガチャ背景 |