【メイド】かなで (#574)
イメージ
情報
名称: | 【メイド】かなで |
---|---|
キャラ: | かなで (アンドロイド) |
シリーズ: | メイド |
タイプ: | ファイン |
レア度: | UR |
ステータス
Lv1ステータス
Lv 1/70
ライフ 4
パフォーム 1700
ボーカル 1700
ビジュアル 1700
総合値 5100
親密度 0/300
Maxステータス
Lv 90/90
ライフ 6
パフォーム 4573
ボーカル 4573
ビジュアル 4573
総合値 13719
親密度 900/900
上限突破後ステータス
このキャラのカードでは上限突破できない。以下の情報は参照用のみです。Lv 100/100
ライフ 6
パフォーム 5463 (+890)
ボーカル 5463 (+890)
ビジュアル 5463 (+890)
総合値 16389 (+2670)
親密度 900/900
ライブスキル
スコアプラス++ (7001)
Lv 1: | 60コンボごとに33%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
---|---|
Lv 2: | 60コンボごとに36%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
Lv 3: | 59コンボごとに38%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
Lv 4: | 59コンボごとに40%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
Lv 5: | 58コンボごとに42%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
Lv 6: | 57コンボごとに44%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
Lv 7: | 56コンボごとに46%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
Lv 8: | 55コンボごとに48%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
Lv 9: | 54コンボごとに50%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
Lv 10: | 53コンボごとに52%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
リーダー効果
ファイン×オールUP++
ファインメンバーの総合値が+50%UP
追加イメージ
アイコン | |||
---|---|---|---|
背景透過 | |||
エフェクト | |||
プロフィール/ ガチャ背景 |