【真夏の海】月 (#610)
イメージ
情報
名称: | 【真夏の海】月 |
---|---|
キャラ: | 月 (8/pLanet!!) |
シリーズ: | 真夏の海 |
タイプ: | ファイン |
レア度: | UR |
ステータス
Lv1ステータス
Lv 1/70
ライフ 6
パフォーム 1526
ボーカル 1730
ビジュアル 1832
総合値 5088
親密度 0/300
Maxステータス
Lv 90/90
ライフ 8
パフォーム 4146
ボーカル 4705
ビジュアル 4940
総合値 13791
親密度 900/900
上限突破後ステータス
Lv 100/100
ライフ 8
パフォーム 4956 (+810)
ボーカル 5595 (+890)
ビジュアル 5850 (+910)
総合値 16401 (+2610)
親密度 900/900
ライブスキル
スコアプラス++ (7001)
Lv 1: | 60コンボごとに33%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
---|---|
Lv 2: | 60コンボごとに36%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
Lv 3: | 59コンボごとに38%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
Lv 4: | 59コンボごとに40%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
Lv 5: | 58コンボごとに42%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
Lv 6: | 57コンボごとに44%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
Lv 7: | 56コンボごとに46%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
Lv 8: | 55コンボごとに48%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
Lv 9: | 54コンボごとに50%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
Lv 10: | 53コンボごとに52%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
リーダー効果
ファイン×オールUP++
ファインメンバーの総合値が+50%UP
追加イメージ
アイコン | |||
---|---|---|---|
背景透過 | |||
エフェクト | |||
プロフィール/ ガチャ背景 |