< 8 beat Space ホームページ

エビストカード情報

クール、UR、2_wEiの カード

ListGrid
順番:
No.名称キャラ
(+グループ)
シリーズタイプレア度Max
ボーカル
Max
パフォーム
Max
ビジュアル
Max
総合値
Max
ライフ
ライブ
スキル
リーダー
効果
フィルタ:X2_wEiXクールXUR
473【ナイトメア】アルミアルミ (2_wEi)ナイトメアクールUR3425 (4135)6218 (7308)4146 (4956)13789 (16399)6コンボアップ++クール×パフォームUP++
474【ナイトメア】ミントミント (2_wEi)ナイトメアクールUR4540 (5400)4702 (5592)4540 (5400)13782 (16392)6スコアアップ++クール×オールUP++
533【絶望の玉座】アルミアルミ (2_wEi)絶望の玉座クールUR4710 (5600)4151 (4961)4946 (5856)13807 (16417)6スコアプラス++クール×オールUP++
534【絶望の玉座】ミントミント (2_wEi)絶望の玉座クールUR4709 (5599)4150 (4960)4945 (5855)13804 (16414)6スコアプラス++クール×オールUP++
552【クリスマス】アルミアルミ (2_wEi)X'masクールUR4141 (4951)6213 (7303)3421 (4131)13775 (16385)6コンボアップ++クール×パフォームUP++
553【クリスマス】ミントミント (2_wEi)X'masクールUR4137 (4947)6206 (7296)3418 (4128)13761 (16371)6スコアアップ++クール×パフォームUP++
564【1st Anniversary】アルミアルミ (2_wEi)絶望の玉座クールUR4770 (5600)4694 (5524)4694 (5524)14158 (16648)6スコアプラス++クール×オールUP++
565【1st Anniversary】ミントミント (2_wEi)絶望の玉座クールUR4770 (5600)4694 (5524)4694 (5524)14158 (16648)6スコアプラス++クール×オールUP++
599【梅雨】アルミアルミ (2_wEi)梅雨クールUR4543 (5403)4705 (5585)4543 (5403)13791 (16391)6ライフガード++クール×オールUP++
600【梅雨】ミントミント (2_wEi)梅雨クールUR4547 (5407)4709 (5589)4547 (5407)13803 (16403)6ライフガード++クール×オールUP++
739【浴衣】アルミアルミ (2_wEi)浴衣クールUR4524 (5364)4782 (5662)4575 (5425)13881 (16451)6スコアアップ++クール×パフォームUP++
740【浴衣】ミントミント (2_wEi)浴衣クールUR4530 (5360)4874 (5754)4579 (5429)13983 (16543)6コンボアップ++クール×パフォームUP++
793【ホラー】アルミアルミ (2_wEi)ナイトメアクールUR3990 (4010)5912 (5942)3990 (4010)13892 (13962)6コンボアップ++クール×パフォームUP++
794【ホラー】ミントミント (2_wEi)ナイトメアクールUR4321 (4341)5476 (5506)4321 (4341)14118 (14188)6スコアアップ++クール×オールUP++
1-14を表示してる (トータル: 14)
毎ページにリザルト数: