< 8 beat Space ホームページ

エビストカード情報

ファイン×パフォームUP+、イベント/お負け カード

ListGrid
順番:
No.名称キャラ
(+グループ)
シリーズタイプレア度Max
ボーカル
Max
パフォーム
Max
ビジュアル
Max
総合値
Max
ライフ
ライブ
スキル
リーダー
効果
フィルタ:Xイベント/お負けXファイン×パフォームUP+
145【それゆけ!】ゆきなゆきな (ハニプラ)イベント/お負けファインSR2836 (3236)4314 (4914)2282 (2612)9432 (10762)6判定強化+ファイン×パフォームUP+
177【Count】ほたるほたる (ハニプラ)イベント/お負けファインSR2704 (3084)4936 (5636)3244 (3694)10884 (12414)6スコアプラス++ファイン×パフォームUP+
178【Count】メイメイ (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3253 (3703)4949 (5649)2610 (2990)10812 (12342)6スコアアップ++ファイン×パフォームUP+
232【クリスマス】ほたるほたる (ハニプラ)イベント/お負けファインSR2720 (3120)4842 (5542)3181 (3631)10743 (12293)5コンボアップ+ファイン×パフォームUP+
246【GoLive!!】ほたるほたる (ハニプラ)イベント/お負けファインSR1790 (2040)4777 (5457)4047 (4627)10614 (12124)5スコアアップ++ファイン×パフォームUP+
273【ToietMoi】ひなたひなた (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3430 (3930)4814 (5514)2440 (2790)10684 (12234)7ライフ回復++ファイン×パフォームUP+
274【ToietMoi】ゆきなゆきな (ハニプラ)イベント/お負けファインSR2410 (2760)5089 (5839)3480 (3980)10979 (12579)7スコアアップ++ファイン×パフォームUP+
275【ToietMoi】ほたるほたる (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3431 (3931)4816 (5516)2441 (2791)10688 (12238)7ライフ回復++ファイン×パフォームUP+
340【ホントの気持ち】メイメイ (ハニプラ)イベント/お負けファインSR2703 (3103)4878 (5608)3229 (3709)10810 (12420)5スコアアップ++ファイン×パフォームUP+
346【Dive】ひなたひなた (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3233 (3713)4883 (5613)2705 (3105)10821 (12431)5スコアアップ++ファイン×パフォームUP+
347【Dive】杏梨杏梨 (ハニプラ)イベント/お負けファインSR2712 (3112)4895 (5625)3241 (3721)10848 (12458)5スコアアップ++ファイン×パフォームUP+
383【ふわりあるたいむ】ゆきなゆきな (ハニプラ)イベント/お負けファインSR2915 (3345)4904 (5634)3048 (3498)10867 (12477)5スコアアップ++ファイン×パフォームUP+
426【☆おとめ☆】月 (ハニプラ)イベント/お負けファインSR2180 (2510)4887 (5617)3764 (4314)10831 (12441)5スコアアップ++ファイン×パフォームUP+
427【☆おとめ☆】彩芽彩芽 (ハニプラ)イベント/お負けファインSR2175 (2505)4877 (5607)3754 (4304)10806 (12416)5スコアアップ++ファイン×パフォームUP+
428【☆おとめ☆】杏梨杏梨 (ハニプラ)イベント/お負けファインSR2170 (2500)4864 (5594)3744 (4294)10778 (12388)5スコアアップ++ファイン×パフォームUP+
429【☆おとめ☆】ゆきなゆきな (ハニプラ)イベント/お負けファインSR2190 (2520)4911 (5641)3850 (4430)10951 (12591)5コンボアップ++ファイン×パフォームUP+
430【☆おとめ☆】ほたるほたる (ハニプラ)イベント/お負けファインSR2210 (2540)4956 (5686)3886 (4466)11052 (12692)5コンボアップ++ファイン×パフォームUP+
497【おそろい】彩芽彩芽 (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3241 (3721)4896 (5616)2712 (3112)10849 (12449)5コンボアップ++ファイン×パフォームUP+
597【Grow with You】彩芽彩芽 (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3241 (3721)4896 (5616)2712 (3112)10849 (12449)5コンボアップ++ファイン×パフォームUP+
690【Green Cat.】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けファインSR3572 (4102)4895 (5625)2381 (2731)10848 (12458)5コンボアップ++ファイン×パフォームUP+
691【Green Cat.】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けファインSR3568 (4098)4890 (5620)2378 (2728)10836 (12446)5コンボアップ++ファイン×パフォームUP+
707【Brand New Days】ひなたひなた (ハニプラ)イベント/お負けファインSR2728 (3128)4925 (5655)3260 (3740)10913 (12523)5コンボアップ+ファイン×パフォームUP+
708【Brand New Days】鈴音鈴音 (ハニプラ)イベント/お負けファインSR2724 (3124)4916 (5646)3255 (3735)10895 (12505)5コンボアップ+ファイン×パフォームUP+
709【Brand New Days】月 (ハニプラ)イベント/お負けファインSR2739 (3139)4943 (5673)3342 (3842)11024 (12654)5コンボアップ++ファイン×パフォームUP+
1-24を表示してる (トータル: 24)
毎ページにリザルト数: