< 8 beat Space ホームページ

エビストカード情報

クール、Score Up++ カード

ListGrid
順番:
No.名称キャラ
(+グループ)
シリーズタイプレア度Max
ボーカル
Max
パフォーム
Max
ビジュアル
Max
総合値
Max
ライフ
ライブ
スキル
リーダー
効果
フィルタ:XクールXScore Up++
455【Outer】鈴音鈴音 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR2708 (3108)4886 (5616)3234 (3714)10828 (12438)5スコアアップ++クール×パフォームUP+
457【Outer】彩芽彩芽 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR2707 (3107)4886 (5616)3234 (3714)10827 (12437)5スコアアップ++クール×パフォームUP+
464【白衣】メイメイ (ハニプラ)白衣クールUR4519 (5409)4357 (5227)4752 (5672)13628 (16308)6スコアアップ++クール×オールUP++
465【Despair】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR3512 (4022)3383 (3883)3383 (3883)10278 (11788)5スコアアップ++クール×オールUP+
466【Despair】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR3383 (3883)3512 (4022)3383 (3883)10278 (11788)5スコアアップ++クール×オールUP+
469【Ecstasy】ほたるほたる (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3337 (3837)4403 (5053)3337 (3837)11077 (12727)5スコアアップ++クール×パフォームUP+
474【ナイトメア】ミントミント (2_wEi)ナイトメアクールUR4540 (5400)4702 (5592)4540 (5400)13782 (16392)6スコアアップ++クール×オールUP++
521【TRICK or BLOOD】ひなたひなた (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3681 (4231)3747 (4297)3681 (4231)11109 (12759)4スコアアップ++クール×オールUP+
522【TRICK or BLOOD】鈴音鈴音 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3678 (4228)3744 (4294)3678 (4228)11100 (12750)4スコアアップ++クール×オールUP+
523【TRICK or BLOOD】月 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3685 (4235)3751 (4301)3685 (4235)11121 (12771)4スコアアップ++クール×オールUP+
524【TRICK or BLOOD】彩芽彩芽 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3678 (4228)3744 (4294)3678 (4228)11100 (12750)4スコアアップ++クール×オールUP+
525【TRICK or BLOOD】杏梨杏梨 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3681 (4231)3745 (4295)3681 (4231)11107 (12757)4スコアアップ++クール×オールUP+
526【TRICK or BLOOD】ゆきなゆきな (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3680 (4230)3744 (4294)3680 (4230)11104 (12754)4スコアアップ++クール×オールUP+
527【TRICK or BLOOD】ほたるほたる (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3680 (4230)3745 (4295)3680 (4230)11105 (12755)4スコアアップ++クール×オールUP+
528【TRICK or BLOOD】メイメイ (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3685 (4235)3751 (4301)3685 (4235)11121 (12771)4スコアアップ++クール×オールUP+
553【クリスマス】ミントミント (2_wEi)X'masクールUR4137 (4947)6206 (7296)3418 (4128)13761 (16371)6スコアアップ++クール×パフォームUP++
575【Be alive】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR3710 (4260)3908 (4488)3245 (3725)10863 (12473)5スコアアップ++クール×オールUP+
576【Be alive】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR3177 (3657)3904 (4484)3770 (4320)10851 (12461)5スコアアップ++クール×オールUP+
601【Heart】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR3547 (4077)3680 (4230)3547 (4077)10774 (12384)5スコアアップ++クール×オールUP+
602【Heart】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR3543 (4073)3677 (4227)3543 (4073)10763 (12373)5スコアアップ++クール×オールUP+
626【Tinker Song】杏梨杏梨 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR2705 (3105)4882 (5612)3232 (3712)10819 (12429)5スコアアップ++クール×パフォームUP+
662【人魚】ほたるほたる (ハニプラ)人魚クールUR3370 (4040)3992 (4742)6031 (7051)13393 (15833)7スコアアップ++クール×ビジュアルUP++
676【ShoutOut】彩芽彩芽 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3596 (4126)3731 (4281)3596 (4126)10923 (12533)5スコアアップ++クール×オールUP+
732【Time Progress】鈴音鈴音 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3572 (4632)3706 (4776)3572 (4632)10850 (14040)5スコアアップ++キュート×オールUP+
739【浴衣】アルミアルミ (2_wEi)浴衣クールUR4524 (5364)4782 (5662)4575 (5425)13881 (16451)6スコアアップ++クール×パフォームUP++
794【ホラー】ミントミント (2_wEi)ナイトメアクールUR4321 (4341)5476 (5506)4321 (4341)14118 (14188)6スコアアップ++クール×オールUP++
31-56を表示してる (トータル: 56)
毎ページにリザルト数: