【おとぎ話】メイ (#291)
イメージ
情報
名称: | 【おとぎ話】メイ |
---|---|
キャラ: | メイ (8/pLanet!!) |
シリーズ: | おとぎ話 |
タイプ: | クール |
レア度: | UR |
ステータス
Lv1ステータス
Lv 1/70
ライフ 4
パフォーム 2306
ボーカル 512
ビジュアル 2306
総合値 5124
親密度 0/300
Maxステータス
Lv 90/90
ライフ 6
パフォーム 6154
ボーカル 1357
ビジュアル 6154
総合値 13665
親密度 900/900
上限突破後ステータス
Lv 100/100
ライフ 6
パフォーム 7274 (+1120)
ボーカル 1857 (+500)
ビジュアル 7274 (+1120)
総合値 16405 (+2740)
親密度 900/900
ライブスキル
スコアアップ++ (1008)
Lv 1: | 10秒ごとに33%の確率で、3.5秒間PERFECT, GREATのスコアが+18%アップする |
---|---|
Lv 2: | 10秒ごとに36%の確率で、3.6秒間PERFECT, GREATのスコアが+18%アップする |
Lv 3: | 10秒ごとに38%の確率で、3.7秒間PERFECT, GREATのスコアが+18%アップする |
Lv 4: | 10秒ごとに40%の確率で、3.8秒間PERFECT, GREATのスコアが+18%アップする |
Lv 5: | 10秒ごとに42%の確率で、3.9秒間PERFECT, GREATのスコアが+18%アップする |
Lv 6: | 10秒ごとに44%の確率で、4秒間PERFECT, GREATのスコアが+18%アップする |
Lv 7: | 10秒ごとに46%の確率で、4.1秒間PERFECT, GREATのスコアが+18%アップする |
Lv 8: | 10秒ごとに48%の確率で、4.2秒間PERFECT, GREATのスコアが+18%アップする |
Lv 9: | 10秒ごとに50%の確率で、4.3秒間PERFECT, GREATのスコアが+18%アップする |
Lv 10: | 10秒ごとに52%の確率で、4.4秒間PERFECT, GREATのスコアが+18%アップする |
リーダー効果
クール×パフォームUP++
クールメンバーのパフォームが+120%UP
追加イメージ
アイコン | |||
---|---|---|---|
背景透過 | |||
エフェクト | |||
プロフィール/ ガチャ背景 |