【バレンタイン】ミント (#563)
イメージ
情報
| 名称: | 【バレンタイン】ミント |
|---|---|
| キャラ: | ミント (2_wEi) |
| シリーズ: | バレンタイン |
| タイプ: | キュート |
| レア度: | UR |
ステータス
Lv1ステータス
Lv 1/70
ライフ 4
パフォーム 1273
ボーカル 1527
ビジュアル 2291
総合値 5091
親密度 0/300
Maxステータス
Lv 90/90
ライフ 6
パフォーム 3426
ボーカル 4147
ビジュアル 6221
総合値 13794
親密度 900/900
上限突破後ステータス
このキャラのカードでは上限突破できない。以下の情報は参照用のみです。Lv 100/100
ライフ 6
パフォーム 4136 (+710)
ボーカル 4957 (+810)
ビジュアル 7311 (+1090)
総合値 16404 (+2610)
親密度 900/900
ライブスキル
スコアプラス++ (7001)
| Lv 1: | 60コンボごとに33%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
|---|---|
| Lv 2: | 60コンボごとに36%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
| Lv 3: | 59コンボごとに38%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
| Lv 4: | 59コンボごとに40%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
| Lv 5: | 58コンボごとに42%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
| Lv 6: | 57コンボごとに44%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
| Lv 7: | 56コンボごとに46%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
| Lv 8: | 55コンボごとに48%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
| Lv 9: | 54コンボごとに50%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
| Lv 10: | 53コンボごとに52%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
リーダー効果
キュート×ビジュアルUP++
キュートメンバーのビジュアルが+120%UP
追加イメージ
| アイコン | |||
|---|---|---|---|
| 背景透過 | |||
| エフェクト | ![]() | ![]() | ![]() |
| プロフィール/ ガチャ背景 |




