カード一覧
No. | 名称 | キャラ (+グループ) | シリーズ | タイプ | レア度 | Max ボーカル | Max パフォーム | Max ビジュアル | Max 総合値 | Max ライフ | ライブ スキル | リーダー 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィルタ: | 2_wEi | |||||||||||
465 | 【Despair】アルミ | アルミ (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 3512 (4022) | 3383 (3883) | 3383 (3883) | 10278 (11788) | 5 | スコアアップ++ | クール×オールUP+ |
466 | 【Despair】ミント | ミント (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 3383 (3883) | 3512 (4022) | 3383 (3883) | 10278 (11788) | 5 | スコアアップ++ | クール×オールUP+ |
473 | 【ナイトメア】アルミ | アルミ (2_wEi) | ナイトメア | クール | UR | 3425 (4135) | 6218 (7308) | 4146 (4956) | 13789 (16399) | 6 | コンボアップ++ | クール×パフォームUP++ |
474 | 【ナイトメア】ミント | ミント (2_wEi) | ナイトメア | クール | UR | 4540 (5400) | 4702 (5592) | 4540 (5400) | 13782 (16392) | 6 | スコアアップ++ | クール×オールUP++ |
475 | 【UNPLUG】アルミ | アルミ (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 2694 (3094) | 4864 (5594) | 3219 (3699) | 10777 (12387) | 5 | 判定強化++ | クール×パフォームUP+ |
476 | 【UNPLUG】ミント | ミント (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 2704 (3104) | 4881 (5611) | 3232 (3712) | 10817 (12427) | 5 | 判定強化++ | クール×パフォームUP+ |
477 | 【UNPLUG】アルミ&ミント | アルミ (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 3688 (4238) | 3754 (4304) | 3688 (4238) | 11130 (12780) | 6 | コンボアップ++ | クール×オールUP+ |
478 | 【UNPLUG】ミント&アルミ | ミント (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 3688 (4238) | 3754 (4304) | 3688 (4238) | 11130 (12780) | 6 | コンボアップ++ | クール×オールUP+ |
479 | 【Lost】アルミ | アルミ (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 4693 (5393) | 3082 (3532) | 2569 (2949) | 10344 (11874) | 5 | ライフ回復++ | クール×ボーカルUP+ |
480 | 【Lost】ミント | ミント (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 4697 (5397) | 2571 (2951) | 3086 (3536) | 10354 (11884) | 5 | ライフ回復++ | クール×ボーカルUP+ |
501 | 【LOVE HATE】アルミ | アルミ (2_wEi) | イベント/お負け | キュート | SR | 3533 (4053) | 3402 (3902) | 3402 (3902) | 10337 (11857) | 5 | スコアアップ++ | キュート×オールUP+ |
502 | 【LOVE HATE】ミント | ミント (2_wEi) | イベント/お負け | キュート | SR | 3402 (3902) | 3402 (3902) | 3533 (4053) | 10337 (11857) | 5 | スコアアップ++ | キュート×オールUP+ |
504 | 【夏のレジャー】アルミ | アルミ (2_wEi) | レジャー | キュート | UR | 4547 (5407) | 4709 (5599) | 4547 (5407) | 13803 (16413) | 6 | スコアアップ++ | キュート×オールUP++ |
505 | 【夏のレジャー】ミント | ミント (2_wEi) | レジャー | キュート | UR | 4543 (5403) | 4543 (5403) | 4705 (5595) | 13791 (16401) | 6 | コンボアップ++ | キュート×オールUP++ |
512 | 【basement】アルミ | アルミ (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 3025 (3475) | 4868 (5598) | 2893 (3323) | 10786 (12396) | 5 | コンボアップ++ | クール×パフォームUP+ |
513 | 【basement】ミント | ミント (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 3025 (3475) | 4868 (5598) | 2893 (3323) | 10786 (12396) | 5 | コンボアップ++ | クール×パフォームUP+ |
533 | 【絶望の玉座】アルミ | アルミ (2_wEi) | 絶望の玉座 | クール | UR | 4710 (5600) | 4151 (4961) | 4946 (5856) | 13807 (16417) | 6 | スコアプラス++ | クール×オールUP++ |
534 | 【絶望の玉座】ミント | ミント (2_wEi) | 絶望の玉座 | クール | UR | 4709 (5599) | 4150 (4960) | 4945 (5855) | 13804 (16414) | 6 | スコアプラス++ | クール×オールUP++ |
535 | 【Numb】アルミ | アルミ (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 3546 (4066) | 3217 (3697) | 3938 (4528) | 10701 (12291) | 5 | 判定強化+ | クール×オールUP+ |
536 | 【Numb】ミント | ミント (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 3556 (4086) | 3228 (3708) | 4018 (4608) | 10802 (12402) | 5 | 判定強化+ | クール×オールUP+ |
537 | 【Numb】アルミ&ミント | アルミ (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 2721 (3121) | 3251 (3731) | 4911 (5641) | 10883 (12493) | 5 | ライフ回復++ | クール×パフォームUP+ |
538 | 【Numb】ミント&アルミ | ミント (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 2721 (3121) | 3251 (3731) | 4911 (5641) | 10883 (12493) | 5 | ライフ回復++ | クール×パフォームUP+ |
540 | 【MMIX】アルミ | アルミ (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 4868 (5598) | 3221 (3701) | 2696 (3096) | 10785 (12395) | 5 | コンボアップ++ | クール×ボーカルUP+ |
541 | 【MMIX】ミント | ミント (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 4868 (5598) | 2696 (3096) | 3221 (3701) | 10785 (12395) | 5 | ライフガード++ | クール×ボーカルUP+ |
552 | 【クリスマス】アルミ | アルミ (2_wEi) | X'mas | クール | UR | 4141 (4951) | 6213 (7303) | 3421 (4131) | 13775 (16385) | 6 | コンボアップ++ | クール×パフォームUP++ |
553 | 【クリスマス】ミント | ミント (2_wEi) | X'mas | クール | UR | 4137 (4947) | 6206 (7296) | 3418 (4128) | 13761 (16371) | 6 | スコアアップ++ | クール×パフォームUP++ |
554 | 【Homeache】アルミ | アルミ (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 3560 (4090) | 3758 (4308) | 3428 (3928) | 10746 (12326) | 5 | コンボアップ++ | クール×オールUP+ |
555 | 【Homeache】ミント | ミント (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 3556 (4086) | 3754 (4304) | 3424 (3924) | 10734 (12314) | 5 | コンボアップ++ | クール×オールUP+ |
562 | 【バレンタイン】アルミ | アルミ (2_wEi) | バレンタイン | キュート | UR | 4146 (4956) | 3425 (4135) | 6219 (7309) | 13790 (16400) | 6 | ライフガード++ | キュート×ビジュアルUP++ |
563 | 【バレンタイン】ミント | ミント (2_wEi) | バレンタイン | キュート | UR | 4147 (4957) | 3426 (4136) | 6221 (7311) | 13794 (16404) | 6 | スコアプラス++ | キュート×ビジュアルUP++ |
1-30を表示してる (トータル: 62)