< 8 beat Space ホームページ

エビストカード情報

全 カード

ListGrid
順番:
No.名称キャラ
(+グループ)
シリーズタイプレア度Max
ボーカル
Max
パフォーム
Max
ビジュアル
Max
総合値
Max
ライフ
ライブ
スキル
リーダー
効果
フィルタ:
663【UTOPIA】アモルアモル (アンドロイド)イベント/お負けファインSR3721 (4271)3587 (4117)3587 (4117)10895 (12505)5コンボアップ++ファイン×オールUP+
664【UTOPIA】クゥエルクゥエル (アンドロイド)イベント/お負けファインSR3583 (4113)3583 (4113)3716 (4266)10882 (12492)5コンボアップ++ファイン×オールUP+
665【UTOPIA】ベルベル (アンドロイド)イベント/お負けファインSR3579 (4109)3712 (4262)3579 (4109)10870 (12480)5コンボアップ++ファイン×オールUP+
666【B.A.C】アモルアモル (アンドロイド)ステージ衣装ファインUR4890 (5650)4890 (5650)4890 (5650)14670 (16950)7スコアプラス++ファイン×オールUP++
667【B.A.C】クゥエルクゥエル (アンドロイド)ステージ衣装ファインUR4351 (5101)3612 (4262)6482 (7502)14445 (16865)7スコアプラス++ファイン×ビジュアルUP++
668【B.A.C】ベルベル (アンドロイド)ステージ衣装ファインUR4349 (5099)6479 (7499)3609 (4259)14437 (16857)7スコアプラス++ファイン×パフォームUP++
669【ポリス】鈴音鈴音 (ハニプラ)ポリスキュートUR6292 (7352)4195 (4975)3556 (4266)14043 (16593)6スコアアップ++キュート×ボーカルUP++
670【ポリス】彩芽彩芽 (ハニプラ)ポリスクールUR3958 (4718)6294 (7354)3794 (4524)14046 (16596)6スコアプラス++クール×パフォームUP++
671【ポリス】ゆきなゆきな (ハニプラ)ポリスファインUR3758 (4428)6450 (7470)4165 (4885)14373 (16783)6ライフガード++ファイン×パフォームUP++
672【ポリス】メイメイ (ハニプラ)ポリスクールUR4336 (5086)6461 (7481)3599 (4249)14396 (16816)6コンボアップ++クール×パフォームUP++
673【ShoutOut】ひなたひなた (ハニプラ)イベント/お負けキュートSR3736 (4286)3602 (4132)3602 (4132)10940 (12550)5コンボアップ++キュート×オールUP+
674【ShoutOut】鈴音鈴音 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3723 (4273)3589 (4119)3589 (4119)10901 (12511)5コンボアップ++クール×オールUP+
675【ShoutOut】月 (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3706 (4256)3572 (4102)3572 (4102)10850 (12460)5コンボアップ++ファイン×オールUP+
676【ShoutOut】彩芽彩芽 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3596 (4126)3731 (4281)3596 (4126)10923 (12533)5スコアアップ++クール×オールUP+
677【ShoutOut】杏梨杏梨 (ハニプラ)イベント/お負けキュートSR3572 (4102)3706 (4256)3572 (4102)10850 (12460)5スコアアップ++キュート×オールUP+
678【ShoutOut】ゆきなゆきな (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3602 (4132)3602 (4132)3736 (4286)10940 (12550)5ライフ回復++ファイン×オールUP+
679【ShoutOut】ほたるほたる (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3589 (4119)3589 (4119)3723 (4273)10901 (12511)5ライフ回復++クール×オールUP+
680【ShoutOut】メイメイ (ハニプラ)イベント/お負けキュートSR3596 (4126)3596 (4126)3731 (4281)10923 (12533)5ライフ回復++キュート×オールUP+
681【Keep it Trill】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR4924 (5654)3259 (3739)2728 (3128)10911 (12521)5コンボアップ++クール×ボーカルUP+
682【Keep it Trill】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR3259 (3739)4924 (5654)2728 (3128)10911 (12521)5コンボアップ++クール×パフォームUP+
683【B A C】アモルアモル (アンドロイド)イベント/お負けファインSR3733 (4283)3599 (4129)3599 (4129)10931 (12541)5スコアプラス++ファイン×オールUP+
684【B A C】クゥエルクゥエル (アンドロイド)イベント/お負けファインSR3723 (4273)3589 (4119)3589 (4119)10901 (12511)5スコアプラス++ファイン×オールUP+
685【B A C】ベルベル (アンドロイド)イベント/お負けファインSR3727 (4277)3594 (4124)3594 (4124)10915 (12525)5スコアプラス++ファイン×オールUP+
686【5th Anniversary】ひなたひなた (ハニプラ)AnniversaryキュートUR4903 (5723)4737 (5537)4737 (5537)14377 (16797)6スコアプラス++キュート×オールUP++
687【5th Anniversary】鈴音鈴音 (ハニプラ)AnniversaryクールUR4727 (5527)4891 (5711)4727 (5527)14345 (16765)6コンボアップ++クール×オールUP++
688【5th Anniversary】月 (ハニプラ)AnniversaryファインUR4716 (5516)4881 (5701)4716 (5516)14313 (16733)6スコアプラス++ファイン×オールUP++
689【5th Anniversary】彩芽彩芽 (ハニプラ)AnniversaryクールUR4877 (5697)4712 (5512)4712 (5512)14301 (16721)6コンボアップ++クール×オールUP++
690【Green Cat.】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けファインSR3572 (4102)4895 (5625)2381 (2731)10848 (12458)5コンボアップ++ファイン×パフォームUP+
691【Green Cat.】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けファインSR3568 (4098)4890 (5620)2378 (2728)10836 (12446)5コンボアップ++ファイン×パフォームUP+
692【お誕生日】月 (ハニプラ)イベント/お負けファインUR4019 (4869)5448 (6498)4019 (4869)13486 (16236)6スコアプラス++ファイン×パフォームUP++
661-690を表示してる (トータル: 816)
毎ページにリザルト数: