< 8 beat Space ホームページ

エビストカード情報

全 カード

ListGrid
順番:
No.名称キャラ
(+グループ)
シリーズタイプレア度Max
ボーカル
Max
パフォーム
Max
ビジュアル
Max
総合値
Max
ライフ
ライブ
スキル
リーダー
効果
フィルタ:
453【ひな祭り】ほたるほたる (ハニプラ)ひな祭りファインUR3421 (4131)6213 (7303)4141 (4951)13775 (16385)6スコアプラス++ファイン×パフォームUP++
454【お誕生日】杏梨杏梨 (ハニプラ)イベント/お負けキュートUR4019 (4869)4019 (4869)5448 (6498)13486 (16236)7コンボアップ++キュート×ビジュアルUP++
455【Outer】鈴音鈴音 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR2708 (3108)4886 (5616)3234 (3714)10828 (12438)5スコアアップ++クール×パフォームUP+
456【Outer】月 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR2712 (3112)4896 (5626)3241 (3721)10849 (12459)5コンボアップ++クール×パフォームUP+
457【Outer】彩芽彩芽 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR2707 (3107)4886 (5616)3234 (3714)10827 (12437)5スコアアップ++クール×パフォームUP+
458【Outer】ゆきなゆきな (ハニプラ)イベント/お負けクールSR2724 (3124)4916 (5646)3255 (3735)10895 (12505)5コンボアップ++クール×パフォームUP+
459【サクラ涙】メイメイ (ハニプラ)イベント/お負けキュートR3103 (3733)3166 (3796)3103 (3733)9372 (11262)5コンボアップ+キュート×オールUP
460【サクラ涙】メイメイ (ハニプラ)イベント/お負けキュートSR3771 (4321)3909 (4489)3771 (4321)11451 (13131)6コンボアップ++キュート×オールUP+
461【白衣】月 (ハニプラ)白衣ファインUR6606 (7626)4373 (5093)3630 (4250)14609 (16969)6コンボアップ++ファイン×ボーカルUP++
462【白衣】彩芽彩芽 (ハニプラ)白衣クールUR6598 (7618)3626 (4246)4369 (5089)14593 (16953)6スコアプラス++クール×ボーカルUP++
463【白衣】杏梨杏梨 (ハニプラ)白衣ファインUR4570 (5400)4894 (5774)4496 (5326)13960 (16500)6スコアアップ++ファイン×オールUP++
464【白衣】メイメイ (ハニプラ)白衣クールUR4519 (5409)4357 (5227)4752 (5672)13628 (16308)6スコアアップ++クール×オールUP++
465【Despair】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR3512 (4022)3383 (3883)3383 (3883)10278 (11788)5スコアアップ++クール×オールUP+
466【Despair】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR3383 (3883)3512 (4022)3383 (3883)10278 (11788)5スコアアップ++クール×オールUP+
467【みんなのアイドル】ゆきなゆきな (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3599 (4129)3599 (4129)3599 (4129)10797 (12387)5スコアアップ++ファイン×オールUP+
468【Ecstasy】ゆきなゆきな (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3241 (3721)4367 (5017)3241 (3721)10849 (12459)5コンボアップ++クール×パフォームUP+
469【Ecstasy】ほたるほたる (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3337 (3837)4403 (5053)3337 (3837)11077 (12727)5スコアアップ++クール×パフォームUP+
470【Ecstasy】メイメイ (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3236 (3716)4360 (5010)3236 (3716)10832 (12442)5判定強化++クール×パフォームUP+
471【天使】ゆきなゆきな (ハニプラ)天使ファインUR4737 (5537)5143 (5993)4496 (5266)14376 (16796)8ライフガード++ファイン-33×ライフ+250
472【悪魔】ゆきなゆきな (ハニプラ)悪魔クールUR3562 (4242)4203 (4953)6393 (7443)14158 (16638)5スコアプラス++クール×ビジュアルUP++
473【ナイトメア】アルミアルミ (2_wEi)ナイトメアクールUR3425 (4135)6218 (7308)4146 (4956)13789 (16399)6コンボアップ++クール×パフォームUP++
474【ナイトメア】ミントミント (2_wEi)ナイトメアクールUR4540 (5400)4702 (5592)4540 (5400)13782 (16392)6スコアアップ++クール×オールUP++
475【UNPLUG】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR2694 (3094)4864 (5594)3219 (3699)10777 (12387)5判定強化++クール×パフォームUP+
476【UNPLUG】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR2704 (3104)4881 (5611)3232 (3712)10817 (12427)5判定強化++クール×パフォームUP+
477【UNPLUG】アルミ&ミントアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR3688 (4238)3754 (4304)3688 (4238)11130 (12780)6コンボアップ++クール×オールUP+
478【UNPLUG】ミント&アルミミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR3688 (4238)3754 (4304)3688 (4238)11130 (12780)6コンボアップ++クール×オールUP+
479【Lost】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR4693 (5393)3082 (3532)2569 (2949)10344 (11874)5ライフ回復++クール×ボーカルUP+
480【Lost】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR4697 (5397)2571 (2951)3086 (3536)10354 (11884)5ライフ回復++クール×ボーカルUP+
481【お誕生日】月 (ハニプラ)イベント/お負けファインUR4019 (4869)5448 (6498)4019 (4869)13486 (16236)6スコアプラス++ファイン×パフォームUP++
482【2nd Anniversary】ひなたひなた (ハニプラ)AnniversaryキュートUR4753 (5643)4590 (5450)4590 (5450)13933 (16543)6スコアプラス++キュート×オールUP++
451-480を表示してる (トータル: 824)
毎ページにリザルト数: